← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5365 | 394,710,880 | 1,876 / 2,251,204.39 | Обменять | |
| 5.5359 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5240 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5198 | 12,933,290.82 | 4,181.99 / 531,033 | Обменять | |
| 5.5083 | 400,000 | 20.0000 / 72,618.31 | Обменять | |
| 5.4980 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,088.57 | Обменять | |
| 5.4792 | 506,843.95 | 470.9576 / 53,375.2 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4145 | 414,686 | 104.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.4075 | 299,536 | 522.7392 / 52,273.92 | Обменять | |
| 5.2547 | 41,471,227 | 37.5000 / 98,500,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |