← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18185445 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18141529 | 70,998,270 | 10,364.84 / 12,437,810.95 | Обменять | |
| 0.18102736 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18045814 | 100,000 | 50.0000 / 554,145.14 | Обменять | |
| 0.18021646 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18007047 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,976.1 | Обменять | |
| 0.18004480 | 10,546,994.02 | 23,111.34 / 2,934,701.96 | Обменять | |
| 0.17996146 | 108,608.47 | 2,601.16 / 294,797.69 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17760547 | 234,599 | 2,883.51 / 288,350.63 | Обменять | |
| 0.17737557 | 4,921,001 | 573.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16813559 | 7,500,574 | 473.4112 / 545,000,000 | Обменять |